診療科目内科・循環器科・外科・産婦人科・リハビリテーション科・小児科 《専門外来》 脳神経外科・リウマチ科・呼吸器科・泌尿器科 《外来診察受付について》 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休診です。 急患は時間に関係なく受付致しますが、時間外診療につきましては、診療科の確認をお願い致します。 平成23年4月より水曜日午後も診療を行います。
|
当院は以下の施設基準を九州厚生局へ届け出ています。(平成23年5月現在)
| 10対1一般病棟入院基本料 | 栄養管理実施加算 |
| 褥瘡患者管理加算 | 亜急性期入院医療管理料1 |
| 診療録管理体制加算 | 重症者等療養環境特別加算 |
| ハイリスク妊娠管理加算 | 小児科外来診療料 |
| 検体検査管理加算1 | 脳血管疾患等リハビリテーション料3 |
| 運動器リハビリテーション料3 | 薬剤管理指導料 |
| 輸血管理料2 | 外来化学療法加算1 |
| ニコチン依存症管理料 | CT撮影及びMRI撮影 |
| ペースメーカー移植術及び交換術 | 後発医薬品使用体制加算 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)を掲げる手術 | |
| 入院時食事療養 | 急性期看護補助体制加算1 |
| HPV核酸同定検査 | |
| 一般病棟看護必要度評価加算 | 医師事務作業補助体制加算(100対1) |
| 昭和26年1月10日 | 国保直営診療所(内科・小児科19床)として開設 | |
| 昭和26年12月 | 外科を加え、国保直営病院(22床)に改称 | |
| 昭和34年4月 | 小城町立病院に改称 | |
| 昭和58年4月1日 | 病院全面改築(鉄筋3階建、一部塔屋2階) 50床となる | |
| 平成1年11月1日 | 4階増築 許可病床 99床となる | |
| 平成2年8月 | CTスキャン導入 | |
| 平成3年6月1日 | 患者搬送用救急車を導入 | |
| 平成5年11月30日 | HIVに関する地域中核医療機関に認定 | |
| 平成6年10月1日 | 新看護体制 3.5対1看護体制を承認される | |
| 平成7年9月30日 | 優良自治体病院として自治大臣表彰受賞 | |
| 平成7年11月7日 | 看護補助料10対1看護補助の導入 | |
| 平成9年9月30日 | MRI導入 | |
| 平成11年4月28日 | 看護料3対1看護の導入 | |
| 平成11年9月30日 | オーダリングシステム導入・CTスキャン更新 | |
| 平成14年4月28日 | 一般病棟1群入院基本料2導入(2.5対1看護) | |
| 平成16年11月1日 | 館内全面改修・駐車場拡張整備・MRI機器更新 | |
| 平成17年3月1日 | 小城町立病院から小城市民病院へ名称変更 | |
| 平成18年10月1日 | 10:1一般病棟入院基本料導入 | |
| 平成19年7月20日 | マルチスライスCT(MDCT)導入 | |
| 平成19年9月1日 | マンモグラフィ導入 | |
| 平成20年11月1日 | 小城市乳がん施設個別検診を開始 | |
| 平成21年4月1日 | 新オーダリングシステム導入 | |
| 平成22年7月1日 | 病院敷地内全面禁煙、禁煙治療の保険適用開始 | |
Copyrights Ogi City Hospital, All rights reserved.