○小城市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成27年12月8日
告示第116号
(趣旨)
第1条 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児や人工内耳を装用している難聴児に対し、補聴器の購入、修理及び更新並びに人工内耳体外機の更新に当たり必要な費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって軽度・中等度難聴児の福祉の増進を図るため、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その助成金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平30告示35・令2告示122・一部改正)
(平30告示35・追加、令2告示122・旧第1条の2繰下・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保護者が市内に住所を有すること
(2) 18歳以下であること(18歳に達した日の属する年度の3月31日まで)
(3) いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。ただし、医師が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(4) 聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない者であること。ただし、人工内耳体外機の更新費用を助成対象経費とする場合は、この限りでない。
(5) 補聴器又は人工内耳体外機(以下「補聴器等」という。)の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の医師(以下「指定医師」という。)が判断している者
(平30告示35・一部改正、令2告示122・旧第2条繰下・一部改正)
(助成対象者からの除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、対象児の保護者及びその属する世帯の世帯員のうちいずれかの者について、助成金交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの申請については、その前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上である場合は、購入費の助成の対象としない。
(平30告示35・一部改正、令2告示122・旧第3条繰下・一部改正)
(助成金の算定基礎)
第5条 この助成金の算定基礎となる額は、次の表に定めるとおりとする。
2 助成金の交付の対象とする補聴器の数は、1台を原則とするが、対象児の教育又は生活等を勘案して両耳装用を指定医師が必要であると認めた場合には、2台とすることができる。
(平30告示35・令2告示34・令2告示122・一部改正)
(助成金の交付額)
第6条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を限度とする。
2 前項の補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 指定医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。ただし、修理又は修理不能により補聴器の使用が困難となった場合の更新は意見書の提出を省略することができる。)
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器等の販売業者(以下「業者」という。)が作成した見積書
(3) 申請者の属する世帯全員の市町村民税の状況が分かる書類(他の市町村で課税されている場合に限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平30告示35・令2告示122・令5告示127・一部改正)
2 市長は、助成金の交付を却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補聴器購入等)
第9条 前条第1項の規定により、決定通知書を交付された者(以下「受給者」という。)は、速やかに決定通知書に記載された業者との間に契約を交わし、補聴器を購入、修理又は更新若しくは人工内耳体外機を更新するものとする。
(令2告示122・一部改正)
2 前項の補助金等交付請求書に添付する書類は、領収書とする。
(代理受領による請求)
第11条 市長は、受給者の利便性を考慮し、受給者に支給すべき額を、受給者に代わり購入契約を交わした業者に支払う(以下「代理受領」という。)ことができる。
2 代理受領の場合は、受給者は、補聴器等を供給する業者に助成金の交付の請求及び受領の権限を委任するものとする。
4 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査の上、当該請求を行った業者に助成金を交付するものとする。
(平30告示35・令2告示122・令6告示118・一部改正)
(台帳の整備)
第12条 市長は、補聴器購入費助成金の交付に当たり難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平30告示35・旧第14条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第34号)
この告示は、公布日から施行する。
附則(令和2年7月27日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月1日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月2日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
(平30告示35・全改、令2告示34・令2告示122・令4告示48・一部改正)
(1) 購入及び更新基準
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 | 附属品 | 備考 | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 34,200円 | 電池 イヤモールド | 価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機(デジタル無線方式を含む。)、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイク(デジタル無線方式を含む。)を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | |||
高度難聴用ポケット型 | 34,200円 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | |||
重度難聴用ポケット型 | 55,800円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300円 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000円 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 電池 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | 電池 骨導レシーバー ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 120,000円 | 電池 平面レンズ | ||
軟骨伝導型 | 122,500円 | 電池 |
(2) 修理基準
修理部位 | 1台当たりの基準価格 | 備考 |
耳あな型シェル交換(レディメイド) | 6,300円 | FM型補聴器についてはデジタル無線方式のものも含む。 |
耳あな型シェル交換(オーダーメイド) | 26,400円 | |
耳あな型スイッチ交換 | 3,150円 | |
耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド) | 8,400円 | |
耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド) | 12,700円 | |
耳あな型極板交換 | 1,050円 | |
耳あな型ボリューム交換(レディメイド) | 8,400円 | |
耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド) | 11,600円 | |
耳あな型マイクロホン交換(レディメイド) | 13,500円 | |
耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド) | 15,950円 | |
耳あな型レシーバー交換(レディメイド) | 14,200円 | |
耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド) | 20,000円 | |
耳あな型抵抗交換(レディメイド) | 2,100円 | |
耳あな型抵抗交換(オーダーメイド) | 8,900円 | |
耳あな型コンデンサ交換(レディメイド) | 2,100円 | |
耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド) | 8,900円 | |
耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド) | 1,050円 | |
耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド) | 1,550円 | |
耳あな型トリマー交換(レディメイド) | 6,300円 | |
耳あな型トリマー交換(オーダーメイド) | 9,500円 | |
耳あな型サスペンション交換 | 890円 | |
耳あな型アンプ組立交換(レディメイド) | 31,700円 | |
耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド) | 42,200円 | |
耳かけ型ケース組立交換 | 3,750円 | |
耳かけ型スイッチ交換 | 4,500円 | |
耳かけ型テレホンコイル交換 | 2,550円 | |
耳かけ型極板交換 | 1,470円 | |
耳かけ型ボリューム交換 | 6,450円 | |
耳かけ型マイクロホン交換 | 11,810円 | |
耳かけ型レシーバー交換 | 12,120円 | |
耳かけ型トリマー交換 | 1,900円 | |
耳かけ型フック交換 | 620円 | |
耳かけ型電池ホルダー交換 | 1,000円 | |
耳かけ型耳栓組立交換 | 600円 | |
耳かけ型サスペンション交換 | 640円 | |
耳かけ型アンプ組立交換 | 29,880円 | |
重度難聴用ポケット型スイッチ交換 | 3,150円 | |
重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換 | 1,350円 | |
重度難聴用ポケット型マイクロホン交換 | 8,300円 | |
重度難聴用イヤホン交換 | 5,490円 | |
重度難聴用耳かけ型レシーバー交換 | 15,000円 | |
重度難聴用コード交換 | 1,800円 | |
重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換 | 40,400円 | |
眼鏡型ケース組立交換 | 9,400円 | |
眼鏡型スイッチ交換 | 3,450円 | |
眼鏡型テレホンコイル交換 | 3,300円 | |
眼鏡型極板交換 | 1,400円 | |
眼鏡型ボリューム交換 | 4,580円 | |
眼鏡型マイクロホン交換 | 13,900円 | |
眼鏡型骨導子交換 | 16,400円 | |
眼鏡型アンプ組立交換 | 23,100円 | |
眼鏡型アンプ組立交換(送信用) | 35,200円 | |
眼鏡型アンプ組立交換(受信用) | 54,700円 | |
眼鏡型ブランク(空つる)交換 | 4,350円 | |
眼鏡型テンプル(補助つる)交換 | 3,100円 | |
眼鏡型フロント(前枠)交換 | 9,500円 | |
眼鏡型平面レンズ交換 | 3,600円 | |
ポケット型ケース組立交換 | 5,400円 | |
ポケット型クリップ交換 | 1,200円 | |
ポケット型スイッチ交換 | 3,500円 | |
ポケット型テレホンコイル交換 | 1,350円 | |
ポケット型極板交換 | 1,350円 | |
ポケット型ボリューム交換 | 4,580円 | |
ポケット型マイクロホン交換 | 5,400円 | |
骨導式ポケット型レシーバー交換 | 10,500円 | |
骨導式ポケット型ヘッドバンド交換 | 3,150円 | |
ダンパー入り耳かけ型フック交換 | 960円 | |
FM型受信機交換 | 80,000円 | |
FM型操作用基板交換 | 6,000円 | |
FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む。) | 98,000円 | |
FM型トリマー基板交換 | 6,000円 | |
FM型アンプ組立交換(受信用) | 48,000円 | |
FM型受信回路組立交換 | 46,000円 | |
FM型アンテナ交換 | 5,000円 | |
FM型水晶振動子交換 | 6,000円 | |
FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換 | 27,000円 | |
FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換 | 14,000円 | |
FM型受信機ケース(端子)交換 | 5,000円 | |
FM型受信機スイッチ交換 | 4,000円 | |
FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換 | 10,000円 | |
FM型用ワイヤレスマイク基板交換 | 64,000円 | |
FM型用ワイヤレスマイクケース交換 | 8,000円 | |
FM型用ワイヤレスマイク充電池交換 | 5,000円 | |
FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換 | 3,500円 | |
FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換 | 2,000円 | |
イヤモールド交換 | 9,000円 | |
コンセント交換 | 830円 | |
IC回路交換 | 4,550円 | |
イヤホン交換 | 3,170円 | |
コード交換 | 680円 | |
トランジスター又はダイオード交換 | 2,050円 | |
抵抗交換 | 2,050円 | |
コンデンサ交換 | 2,050円 | |
トランス交換 | 1,900円 | |
オーディオシュー交換 | 5,000円 |
別表第2(第5条関係)
(平30告示35・追加)
重度難聴用イヤホン交換 眼鏡型平面レンズ交換 骨導式ポケット型レシーバー交換 骨導式ポケット型ヘッドバンド交換 イヤホン交換 |
別表第3(第5条関係)
(令2告示122・追加)
人工内耳用材料 | 1台当たりの基準価格 |
(1) 人工内耳用音声信号処理装置 | |
①標準型 | 940,000円 |
②残存聴力活用型 | 932,000円 |
(2) 人工内耳用ヘッドセット | |
①マイクロホン | 39,000円 |
②送信コイル | 10,700円 |
③送信ケーブル | 2,740円 |
④マグネット | 7,870円 |
⑤接続ケーブル | 4,480円 |
(平30告示35・全改、令5告示17・一部改正)
(令2告示122・全改)
(平30告示35・全改)
(平30告示35・全改、令5告示17・一部改正)
(平30告示35・全改、令5告示17・令6告示118・一部改正)
(令4告示48・全改)