文字サイズ

背景色

平成28年度 燃えるごみ処理量

更新日:2019年12月11日

平成29年3月 日別排出量

3月排出計

817,810

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
      1 2 3 4
排出量       11,640 29,300 35,910 11,700
5 6 7 8 9 10 11
排出量   48,140 41,080 12,360 29,850 30,270 16,560
12 13 14 15 16 17 18
排出量   41,340 47,820 11,670 28,860 41,170 9,850
19 20 21 22 23 24 25
排出量   42,130 42,330 17,440 30,350 40,640 16,210
26 27 28 29 30 31  
排出量   48,620 42,440 10,400 38,020 41,710  

 

平成29年2月 日別排出量

2月排出計

706,100

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
      1 2 3 4
排出量       6,270 30,480 35,900 18,200
5 6 7 8 9 10 11
排出量   42,730 36,740 18,200 33,080 30,270 10,180
12 13 14 15 16 17 18
排出量   42,400 42,080 11,560 29,280 35,740 11,550
19 20 21 22 23 24 25
排出量   44,040 41,650 18,160 23,250 36,000 16,260
26 27 28        
排出量  

43,760

48,320        

 

平成29年1月 日別排出量

1月排出計

846,730

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 2 3 4 5 6 7
排出量       24,970 87,040 80,400 23,400
8 9 10 11 12 13 14
排出量   42,140 48,570 17,300 29,890 43,190 11,560
15 16 17 18 19 20 21
排出量   41,990 41,340 12,410 30,150 42,770 10,850
22 23 24 25 26 27 28
排出量   41,590 42,540 12,250 24,190 35,620 15,660
29 30 31        
排出量   43,110 43,800        

 

平成28年12月 日別排出量

12月排出計

892,590

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
        1 2 3
排出量         33,600 35,870 12,300
4 5 6 7 8 9 10
排出量   43,510 47,920 12,350 29,800 41,690 11,510
11 12 13 14 15 16 17
排出量   41,010 42,540

24,080

24,280 36,950 17,150
18 19 20 21 22 23 24
排出量   47,770 42,900 17,080 30,170 41,210 12,820
25 26 27 28 29 30 31
排出量   53,600 57,890 25,560 40,810 68,220  

 

平成28年11月 日別排出量

11月排出計

795,480

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
    1 2 3 4 5
排出量     43,290 11,970 24,710 36,310 17,050
6 7 8 9 10 11 12
排出量   43,010 49,340 17,500 29,460 36,310 11,960
13 14 15 16 17 18 19
排出量   42,990 43,160 17,620 30,370 41,860 10,590
20 21 22 23 24 25 26
排出量   43,240 43,390 17,680 24,680 42,100 12,860
27 28 29 30      
排出量   42,980 47,870 13,180      

 

平成28年10月 日別排出量

10月排出計

808,160

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
            1
排出量             9,820
2 3 4 5 6 7 8
排出量   47,970 53,580 0 35,170 35,130 16,610
9 10 11 12 13 14 15
排出量   42,880 47,050 16,360 30,330 39,860 13,810
16 17 18 19 20 21 22
排出量   43,110 48,750 12,190 30,040 36,070 15,450
23 24 25 26 27 28 29
排出量   43,670 43,190 18,070 24,900 37,060 15,950
30 31          
排出量   51,140          

 

平成28年9月 日別排出量

9月排出計

828,720

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
        1 2 3
排出量         28,180 44,020 11,210
4 5 6 7 8 9 10
排出量   47,000 45,890 11,860 35,760 35,020 15,840
11 12 13 14 15 16 17
排出量   47,560 47,300 11,990 29,570 41,690 14,280
18 19 20 21 22 23 24
排出量   42,090 35,910 11,930 35,060 42,300 15,160
25 26 27 28 29 30  
排出量   47,780 47,370 16,110 23,920 43,920  

 

平成28年8月 日別排出量

8月排出計

912,780

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
  1 2 3 4 5 6
排出量   45,990 46,430 17,600 30,070 46,710 10,560
7 8 9 10 11 12 13
排出量   48,820 48,150 17,250 28,260 45,440 15,450
14 15 16 17 18 19 20
排出量   48,170 54,750 13,520 35,530 48,160 11,630
21 22 23 24 25 26 27
排出量   48,780 47,730 15,230 28,400 38,050 11,560
28 29 30 31      
排出量   48,360 44,080 18,100      

 

平成28年7月 日別排出量

7月排出計

851,640

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
          1 2
排出量           39,010 11,670
3 4 5 6 7 8 9
排出量   45,720 50,160 12,590 36,530 42,630 11,960
10 11 12 13 14 15 16
排出量   44,540 50,280 10,840 31,810 48,380 11,100
17 18 19 20 21 22 23
排出量   49,600 51,650 11,770 34,830 46,920 10,250
24 25 26 27 28 29 30
排出量   52,010 41,130 17,400 34,250 41,500 13,110
31            
排出量              

 

平成28年6月 日別排出量

6月排出計

811,280

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
      1 2 3 4
排出量       17,190 29,490 40,990 12,190
5 6 7 8 9 10 11
排出量   49,240 41,150 18,620 29,480 41,580 10,400
12 13 14 15 16 17 18
排出量   44,540 47,890 11,700 35,340 36,090 13,020
19 20 21 22 23 24 25
排出量   44,910 44,540 18,260 25,170 43,790 9,750
26 27 28 29 30    
排出量   49,950 44,000 18,760 33,240    

 

平成28年5月 日別排出量

5月排出計

920,260

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 2 3 4 5 6 7
排出量   54,270 55,770 12,660 36,580 46,280 17,610
8 9 10 11 12 13 14
排出量   49,300 48,830 18,710 30,800 41,560 14,080
15 16 17 18 19 20 21
排出量   49,120 42,590 17,790 35,700 41,190 12,970
22 23 24 25 26 27 28
排出量   48,570 47,950 16,600 35,590 35,680 14,810
29 30 31        
排出量   45,460 49,790        

 

平成28年4月 日別排出量

4月排出計

870,770

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
          1 2
排出量           36,640 12,340
3 4 5 6 7 8 9
排出量   49,870 47,110 23,810 23,820 42,310 15,140
10 11 12 13 14 15 16
排出量   56,030 52,530 17,810 29,860 42,540 12,280
17 18 19 20 21 22 23
排出量   50,770 48,630 25,490 25,130 42,140 13,080
24 25 26 27 28 29 30
排出量   50,490 54,370 17,490 30,500 36,240 14,350

 

問い合わせ

小城市役所 環境課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる