0952-73-2161
検 査 項 目 | 健 診 名 | ||||||||||
小城市 国保 ドック |
教職 ドック |
県職 ドック |
市町村 ドック |
協会けんぽ生活習慣病予防健診 | 特定健診 | ヘルス サポート 健診 |
企業健診 | 雇入時 健診 |
|||
基本 | 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | |
身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
視力、聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血液検査 | 肝機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
脂質 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
貧血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
腎機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
炎症反応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
検便 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
腹部エコー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
胃透視または胃カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
眼底検査 | ○ | ○ | |||||||||
PSA(53・58歳) | ○ | ○ |
※企業健診、雇入時健診の料金や内容についてはお問い合わせください。
※上記検査項目は一例です。詳しくは共済組合・保険者等へお問い合わせください。
※健診は毎日行っております。(要予約 0952-73-2161)
オプション | 検 査 名 | 料金(自費) | ||||||||
脳ドック(頭部MRI/MRA・頚部エコー) | 19,000 円 | |||||||||
腹部エコー | 5,300 円 | |||||||||
胃部X線撮影 |
9,000 円 |
|||||||||
胃カメラ | 11,760 円 | |||||||||
便潜血2日法 | 1,120円 | |||||||||
肺機能検査 | フローボリューム | 1,000 円 | ||||||||
肺気量分画 | 900 円 | |||||||||
喀痰細胞診 | 1,900 円 | |||||||||
肝炎ウイルス検査 | 1,430 円 | |||||||||
子宮がん検診 | ※ | |||||||||
乳がん検診 | ※ | |||||||||
前立腺がん検査(PSA) |
1,340円 |
|||||||||
動脈硬化検査 | 頚部エコー | 3,500 円 | ||||||||
血管進展性検査(ABI) | 1,000 円 | |||||||||
ツベルクリン反応検査 | 970 円 |
※子宮がん検診、乳がん検診はお住まいの市町村や年齢により料金が異なる場合がありますので、お問い合わせください。
※上記料金については平成30年4月1日の税抜き料金です。
Copyrights Ogi City Hospital, All rights reserved.