ウェブアクセシビリティ達成基準チェックリスト
更新日:2024年5月17日
2024年5月14日に実施したウェブアクセシビリティ試験達成基準チェックリストに対しおこなった評価です。
単語の文字と文字の間に空白を入れてあるものや、下線を引いているものは修正しております。
評価対象ページ
トップページを含む20ページ
評価使用ツール
miChecker
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
1.2.6 手話(収録済み)の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | |
1.2.7 拡張音声解説(収録済み)の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | |
1.2.8 メディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | |
1.2.9 音声だけ(ライブ)の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | フォントサイズ切り替えボタンによりユーザーが切り替え可能(大・中・小の3段階) |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.6 コントラスト(高度レベル)の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
1.4.7 小さな背景音,又は背景音なしの達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | |
1.4.8 視覚的提示の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
1.4.9 文字画像(例外なし)の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 一部適合 | 試験をした20ページの内、全てに問題が発見されました。【イベントハンドラがマウスのみに依存しない事を確認してください】 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | 適用 | 一部適合 | 試験をした20ページの内、全てに問題が発見されました。【イベントハンドラがマウスのみに依存しない事を確認してください】 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
2.2.3 タイミング非依存の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | |
2.2.4 割込みの達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | |
2.2.5 再認証の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | 12ページで本文へ移動などのスキップリンクの提供を検討してください |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | パンくず、サイトマップ、検索、カテゴリなどにより到達可能 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.8 現在位置の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | パンくずにより位置確認 |
2.4.9 リンクの目的(リンクだけ)の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.4.10 セクション見出しの達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | 見出し2〜見出し4までで記事を作成 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.3 一般的ではない用語の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
3.1.4 略語の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
3.1.5 読解レベルの達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
3.1.6 発音の達成基準 | AAA | 適用 | 一部適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 一部適合 | トップと中ページによりナビゲーションが変わる |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.5 要求による変化の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 一部適合 | フォーム内に必須項目がないため |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 一部適合 | フォーム内に必須項目がないため |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
3.3.5 ヘルプの達成基準 | AAA | 適用 | 一部適合 | ヘルプとしたページがトップページにしかない |
3.3.6 エラー回避(全て)の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
問い合わせ
小城市役所 総合戦略課 秘書広報係(西館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6113 ファックス番号:0952-37-6163
メール:kouhou@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。