ホーム
沿革地勢人口面積
4町の現状

人口
 人口の推移
(単位:人・%)
年\町名 小城町 三日月町 牛津町 芦刈町 合計
 昭和35年 17,607 8,156 8,977 8,364 43,104
 平成2年 15,564 8,533 9,226 6,960 40,283
 平成7年 17,133 9,230 10,335 6,793 43,491
 平成12年 17,582 10,960 10,454 6,379 45,375
 平成14年 17,989 11,651 10,662 6,484 46,786
 14年割合 38.45 24.90 22.79 13.86 100.00
 ※平成14年については住民基本台帳より、その他については、国勢調査より
グラフ
 世帯数
(単位:人・%)
年\町名 小城町 三日月町 牛津町 芦刈町 合計
 昭和35年 3,572 1,522 1,812 1,532 8,438
 平成2年 4,217 2,182 2,553 1,651 10,603
 平成7年 4,791 2,456 2,979 1,677 11,903
 平成12年 5,181 3,162 3,159 1,693 13,195
 平成14年 5,459 3,336 3,165 1,694 13,654
 14年割合 39.98 24.43 23.18 12.41 100.00
 ※平成14年については住民基本台帳より、その他については、国勢調査より
グラフ

▲ページのトップへ戻る