行政機構図
| 市長 | 副市長 | 総務部 | 総務課 | 庶務文書係 |
| 人事係 | ||||
| 給与係 | ||||
| 衛生管理係 | ||||
| 防災対策課 | 消防防災係 | |||
| 財政課 | 財政係 | |||
| 契約管財係 | ||||
| 企画政策課 | ||||
| 政策調整係 | ||||
| 地域づくり係 | ||||
| 情報政策係 | ||||
| 総合戦略課 | 総合戦略係 | |||
| 秘書広報係 | ||||
| 市民部 | 市民課 | 市民係 | ||
| 窓口係 | ||||
| 人権・同和対策室 |
人権・同和対策係 |
|||
| 消費生活相談係 | ||||
| 税務課 | 課税係 | |||
| 資産税係 | ||||
| 納税対策係 | ||||
| 国保年金課 | 国保年金係 | |||
| 後期高齢者医療係 | ||||
| 環境課 | 環境係 | |||
| 廃棄物対策係 | ||||
| 施設係 | ||||
| 福祉部 | 健康福祉課 | 地域福祉係 | ||
| 保護係 | ||||
| 健康増進係 | ||||
| こども家庭課(こども家庭センター) | 子育て支援係 | |||
| 母子保健係 | ||||
| こども家庭相談係 | ||||
| 高齢障がい支援課 |
高齢者支援係 |
|||
| 障がい者支援係 | ||||
| 地域包括推進係 | ||||
| 産業部 | 農林水産課 | 農政企画係 | ||
| 農林水産係 | ||||
| 農村整備課 | 整備係 | |||
| 管理係 | ||||
| 国県営対策係 | ||||
| 商工観光課 | 商工観光係 | |||
| 建設部 | 建設課 | 工務係 | ||
|
管理係 |
||||
| 遊水地対策係 | ||||
| 下水道課 | 工務係 | |||
| 維持係 | ||||
| 業務係 | ||||
| 都市計画課 | 都市計画係 | |||
| 都市整備係 | ||||
| 定住推進課 | 空家・市営住宅係 | |||
| 市民病院 | 診療部 | |||
| 看護部 | ||||
| 事務局 | 庶務係 | |||
| 医事係 | ||||
| 管理清算係 | ||||
| 水道課 | 工務係 | |||
| 業務係 | ||||
| 会計局 | 審査出納係 |
| 教育委員会 | 教育長 | 教育総務課 | 庶務係 | |
| 施設係 | ||||
| 学事係 | ||||
| 学校給食係 | ||||
|
小城市学校給食センター |
||||
| 芦刈給食センター | ||||
| 保育幼稚園課 | ||||
| 保育幼稚園係 | ||||
| 指導管理係 | ||||
| 小城保育園 | ||||
| 砥川保育園 | ||||
| 晴田幼稚園 | ||||
| 認定こども園三日月幼稚園 | ||||
| 学校教育課 | 指導係 | |||
| 生涯学習課 | 社会教育施設係 | |||
| 小城公民館係 | ||||
| 三日月公民館係 | ||||
| 牛津公民館係 | ||||
| 芦刈公民館係 | ||||
| 文化課 | 文化振興係 | |||
| 文化財保護係 | ||||
| 小城図書館係 | ||||
| 三日月図書館係 |
| 議会 | |
|
事務局 |
庶務係 |
| 議事調査係 |
| 監査委員 | 事務局 |
| 選挙管理委員会 | 事務局 | ||||
| 農業委員会 | 事務局 | 庶務係 |
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。