認可地縁団体一覧
更新日:2025年6月 5日
※令和6年11月14日現在
※50音順
| No. | 認可地縁団体名 | 町名 |
認可年月日 |
備考 |
| 1 | 芦刈永田区自治会 |
芦刈町 |
平成12年10月19日 | |
| 2 | 芦田自治会 | 三日月町 | 平成10年1月21日 | |
| 3 | 甘木地区自治会 | 三日月町 | 平成15年4月2日 | |
| 4 | 石木区自治会 | 三日月町 | 平成19年11月21日 | |
| 5 |
一本松区自治会 |
小城町 | 令和3年6月4日 | |
| 6 | 今市自治会 | 三日月町 | 平成23年8月19日 | |
| 7 | 牛王区自治会 | 芦刈町 | 平成26年5月12日 | |
| 8 | 内砥川区自治会 | 牛津町 | 平成26年3月31日 | |
| 9 | 生立ヶ里区自治会 | 牛津町 | 令和6年2月6日 | |
| 10 | 江津ヶ里区 | 牛津町 | 平成18年5月15日 | |
| 11 | 江里口地区自治会 | 小城町 | 平成29年6月23日 | |
| 12 | 江利部落自治会 | 三日月町 | 平成13年6月22日 | |
| 13 | 江里山区自治会 | 小城町 | 平成21年8月26日 | |
| 14 | 大江地区自治会 | 小城町 | 平成25年3月29日 | |
| 15 | 大手町区自治会 | 小城町 |
平成27年4月20日 |
|
| 16 | 大寺自治会 | 三日月町 | 平成7年5月1日 | |
|
17 |
岡町区自治会 | 小城町 | 令和4年6月10日 | |
|
18 |
岡本自治会 | 三日月町 | 平成24年3月14日 | |
| 19 | 小城中村区自治会 | 小城町 |
平成29年6月8日 |
|
| 20 | 柿樋瀬区自治会 | 牛津町 |
平成30年12月10日 |
|
| 21 | 勝自治会 | 牛津町 |
平成24年5月8日 |
|
| 22 | 上江良区自治会 | 牛津町 |
平成16年4月1日 |
|
| 23 | 上町区 | 小城町 | 令和6年10月24日 | |
| 24 | 川原区自治会 | 小城町 |
平成24年5月8日 |
|
| 25 | 北浦区自治会 | 小城町 |
平成29年4月1日 |
|
| 26 | 北小路区自治会 | 小城町 |
平成21年7月24日 |
|
| 27 | 清水自治会 | 小城町 |
平成26年7月30日 |
|
| 28 | 久蘇区自治会 | 小城町 |
平成25年12月3日 |
|
| 29 | 久米区自治会 | 三日月町 |
平成29年4月25日 |
|
| 30 | 黒原自治会 | 小城町 |
平成23年12月21日 |
|
|
31 |
甲柳原自治会 | 三日月町 |
平成27年3月20日 |
|
| 32 | 西川区自治会 | 小城町 |
平成24年1月31日 |
|
|
33 |
鷺ノ原区自治会 | 小城町 |
平成23年5月12日 |
|
|
34 |
三条区自治会 | 芦刈町 |
平成18年4月25日 |
|
| 35 | 下江良区自治会 | 牛津町 |
平成25年4月18日 |
|
|
36 |
下久須区自治会 | 小城町 |
平成17年8月15日 |
|
| 37 | 下古賀区自治会 | 芦刈町 |
平成12年4月12日 |
|
| 38 | 下右原自治会 | 小城町 |
平成29年9月4日 |
|
| 39 | 社搦区自治会 | 芦刈町 |
平成24年7月25日 |
|
| 40 | 庄自治会 | 小城町 | 令和5年11月27日 | |
| 41 | 杉町集落自治会 | 三日月町 |
平成12年1月14日 |
|
| 42 | 高原区自治会 | 小城町 |
平成23年9月21日 |
|
|
43 |
立物自治会 | 三日月町 | 平成15年9月4日 | |
| 44 | 立石自治会 | 三日月町 | 平成25年6月13日 | |
| 45 | 谷区自治会 | 牛津町 | 平成20年5月21日 | |
| 46 | 長神田自治会 | 三日月町 | 平成17年2月10日 | |
| 47 | 出分区自治会 | 小城町 | 平成24年10月3日 | |
| 48 | 寺浦区自治会 | 小城町 | 平成24年2月1日 | |
| 49 | 道免区自治会 | 芦刈町 | 平成15年8月29日 | |
| 50 | 遠江集落自治会 | 三日月町 | 平成10年7月17日 | |
| 51 | 砥川町区自治会 | 牛津町 | 平成17年8月10日 | |
| 52 | 友田区自治会 | 牛津町 | 平成14年6月20日 | |
| 53 | 中町区自治会 | 小城町 | 平成24年8月3日 | |
| 54 | 中溝区自治会 | 芦刈町 | 平成14年5月2日 | |
| 55 | 中村区自治会 | 芦刈町 | 平成15年8月25日 | |
| 56 | 西小路自治会 | 小城町 | 平成31年4月17日 | |
| 57 | 西戸崎区自治会 | 芦刈町 | 平成18年9月19日 | |
| 58 | 西道免区自治会 | 芦刈町 | 平成16年3月30日 | |
| 59 | 西分集落自治会 | 三日月町 | 令和5年4月1日 | |
| 60 | 袴田自治会 | 三日月町 | 平成19年11月26日 | |
| 61 | 萩ノ町自治会 | 小城町 | 平成21年10月28日 | |
| 62 | 畑田区自治会 | 小城町 | 平成31年4月1日 | |
| 63 | 初田部落自治会 | 三日月町 | 平成8年3月8日 | |
| 64 | 馬場区自治会 | 小城町 | 平成23年1月12日 | |
| 65 | 浜中集落自治会 | 芦刈町 | 平成12年6月8日 | |
| 66 | 原田地区自治会 | 小城町 | 平成23年5月27日 | |
| 67 | 東戸崎区自治会 | 芦刈町 | 平成16年4月28日 | |
| 68 | 東分自治会 | 三日月町 | 平成18年3月30日 | |
| 69 | 樋口集落自治会 | 三日月町 | 平成11年8月25日 | |
| 70 | 久本行政区自治会 | 三日月町 | 平成22年1月19日 | |
| 71 | 平原区自治会 | 小城町 | 平成23年12月19日 | |
|
72 |
深川区自治会 | 三日月町 | 平成19年5月29日 | |
| 73 | 深町集落自治会 | 三日月町 | 平成12年3月22日 | |
| 74 | 不二町区自治会 | 小城町 | 平成27年5月25日 | |
|
75 |
布施ヶ里区 | 小城町 | 令和元年5月29日 | |
| 76 | 二瀬川区自治会 | 小城町 | 平成21年2月24日 | |
| 77 | 弁財区自治会 | 芦刈町 | 平成26年7月30日 | |
| 78 | 堀江集落自治会 | 三日月町 | 平成9年10月17日 | |
| 79 | 町分区自治会 | 芦刈町 | 平成13年9月20日 | |
| 80 | 松葉区自治会 | 小城町 | 平成26年4月1日 | |
| 81 | 松本区自治会 | 小城町 | 令和4年11月25日 | |
| 82 | 三日月町大地町自治会 | 三日月町 | 平成9年6月26日 | |
| 83 | 道辺自治会 | 三日月町 | 平成13年2月26日 | |
| 84 | 戊自治会 | 三日月町 | 平成21年10月7日 | |
| 85 | 緑集落自治会 | 三日月町 | 平成11年6月8日 | |
| 86 | 本告区自治会 | 三日月町 | 平成18年3月30日 | |
| 87 | 山崎区自治会 | 小城町 | 平成27年8月10日 | |
| 88 | 弥生町自治会 | 小城町 | 平成31年3月1日 | |
|
89 |
吉原自治会 | 三日月町 |
平成10年1月19日 |
|
問い合わせ
小城市役所 総務課 (西館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6112 ファックス番号:0952-37-6163
メール:soumu@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。