平成26年度 燃えるごみ処理量
更新日:2019年12月11日
平成27年3月 日別排出量
3月排出計 |
871,870 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
排出量 | 45,190 | 42,760 | 17,540 | 30,960 | 26,750 | 17,660 | |
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
排出量 | 45,420 | 43,590 | 12,160 | 31,110 | 43,680 | 9,820 | |
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
排出量 | 44,400 | 50,750 | 12,360 | 32,400 | 38,890 | 12,220 | |
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
排出量 | 56,600 | 44,190 | 18,440 | 37,420 | 36,790 | 12,590 | |
日 | 29 | 30 | 31 | ||||
排出量 | 57,210 | 50,970 |
平成27年2月 日別排出量
2月排出計 |
717,770 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
排出量 | 49,820 | 38,700 | 13,000 | 26,440 | 37,920 | 14,090 | |
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
排出量 | 44,680 | 42,940 | 11,890 | 25,010 | 37,460 | 16,790 | |
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
排出量 | 44,390 | 37,180 | 18,890 | 25,720 | 39,020 | 12,630 | |
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
排出量 | 45,470 | 40,030 | 19,760 | 25,500 | 39,430 | 11,010 |
平成27年1月 日別排出量
1月排出計 | 851,830 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | ||||
排出量 | |||||||
日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
排出量 | 112,330 | 76,480 | 20,200 | 31,090 | 39,220 | 18,900 | |
日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
排出量 | 46,010 | 38,940 | 18,920 | 33,490 | 38,660 | 13,810 | |
日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
排出量 | 45,600 | 44,830 | 12,620 | 33,540 | 33,100 | 12,570 | |
日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
排出量 | 47,190 | 40,660 | 14,340 | 32,780 | 33,800 | 12,750 |
平成26年12月 日別排出量
12月排出計 | 932,560 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
排出量 | 51,900 | 38,290 | 18,110 | 26,180 | 39,510 | 15,990 | |
日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
排出量 | 44,320 | 44,480 | 12,560 | 31,520 | 38,640 | 13,100 | |
日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
排出量 | 51,460 | 43,920 | 6,490 | 31,910 | 38,300 | 13,100 | |
日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
排出量 | 49,760 | 44,430 | 11,290 | 42,750 | 48,120 | 16,450 | |
日 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
排出量 | 77,140 | 82,840 |
平成26年11月 日別排出量
11月排出計 | 780,280 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | ||||||
排出量 | 14,990 | ||||||
日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
排出量 | 46,430 | 37,090 | 18,880 | 31,460 | 43,810 | 15,140 | |
日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
排出量 | 47,080 | 45,480 | 11,940 | 30,790 | 37,960 | 12,970 | |
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
排出量 | 50,220 | 39,910 | 12,360 | 32,140 | 39,540 | 16,600 | |
日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
排出量 | 45,590 | 44,160 | 15,130 | 33,520 | 44,900 | 12,190 | |
日 | 30 | ||||||
排出量 |
平成26年10月 日別排出量
10月排出計 | 875,950 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
排出量 | 16,740 | 31,770 | 38,860 | 16,560 | |||
日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
排出量 | 50,750 | 38,480 | 18,340 | 30,600 | 37,950 | 20,370 | |
日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
排出量 | 0 | 50,690 | 12,810 | 70,050 | 42,890 | 16,800 | |
日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
排出量 | 53,500 | 43,180 | 12,570 | 32,430 | 38,500 | 15,700 | |
日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
排出量 | 51,670 | 43,570 | 11,670 | 38,400 | 41,100 |
平成26年9月 日別排出量
9月排出計 | 869,700 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
排出量 | 50,470 | 42,350 | 24,310 | 23,910 | 38,400 | 16,690 | |
日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
排出量 | 51,910 | 46,390 | 21,690 | 30,090 | 37,870 | 16,070 | |
日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
排出量 | 48,090 | 43,070 | 11,920 | 34,040 | 45,030 | 9,310 | |
日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
排出量 | 51,080 | 37,630 | 12,680 | 31,500 | 42,320 | 12,770 | |
日 | 28 | 29 | 30 | ||||
排出量 | 51,360 | 38,750 |
平成26年8月 日別排出量
8月排出計 | 897,110 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | |||||
排出量 | 44,710 | 12,050 | |||||
日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
排出量 | 47,280 | 49,530 | 11,570 | 32,880 | 46,820 | 14,970 | |
日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
排出量 | 56,150 | 50,400 | 23,720 | 31,490 | 39,710 | 12,990 | |
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
排出量 | 60,550 | 56,950 | 17,870 | 30,990 | 38,370 | 12,310 | |
日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
排出量 | 52,870 | 44,850 | 20,370 | 30,260 | 41,870 | 15,580 | |
日 | 31 | ||||||
排出量 |
平成26年7月 日別排出量
7月排出計 | 885,310 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排出量 | 45,390 | 13,350 | 32,650 | 33,950 | 16,360 | ||
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
排出量 | 53,530 | 39,390 | 18,840 | 0 | 39,480 | 20,160 | |
日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
排出量 | 75,420 | 45,030 | 17,910 | 26,420 | 41,400 | 13,310 | |
日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
排出量 | 53,140 | 44,890 | 19,500 | 32,090 | 39,110 | 16,900 | |
日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
排出量 | 50,550 | 51,720 | 13,110 | 31,710 |
平成26年6月 日別排出量
6月排出計 | 839,270キログラム |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
排出量 | 50,850 | 44,310 | 17,850 | 31,780 | 39,110 | 12,740 | |
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
排出量 | 52,870 | 44,620 | 17,840 | 32,660 | 38,240 | 15,670 | |
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
排出量 | 51,780 | 46,780 | 12,520 | 31,900 | 40,020 | 11,390 | |
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
排出量 | 52,790 | 39,400 | 19,210 | 31,370 | 39,430 | 12,290 | |
日 | 29 | 30 | |||||
排出量 | 51,850 |
平成26年5月 日別排出量
5月排出計 | 925,780キログラム |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | ||||
排出量 | 38,830 | 46,410 | 15,730 | ||||
日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
排出量 | 51,450 | 42,630 | 17,850 | 43,130 | 45,780 | 17,550 | |
日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
排出量 | 47,590 | 45,230 | 17,710 | 32,330 | 39,650 | 17,910 | |
日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
排出量 | 52,960 | 45,150 | 18,060 | 31,400 | 38,600 | 16,230 | |
日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
排出量 | 50,810 | 45,620 | 18,710 | 32,540 | 37,700 | 18,220 |
平成26年4月 日別排出量
4月排出計 | 925,500キログラム |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排出量 | 50,890 | 18,390 | 31,960 | 39,270 | 22,640 | ||
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
排出量 | 51,380 | 43,810 | 26,080 | 38,240 | 39,380 | 18,350 | |
日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
排出量 | 52,990 | 46,640 | 25,190 | 32,440 | 39,040 | 17,030 | |
日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
排出量 | 53,030 | 51,270 | 17,990 | 32,260 | 45,950 | 14,640 | |
日 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
排出量 | 57,250 | 39,840 | 19,550 |
問い合わせ
小城市役所 環境課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。