平成31年度・令和元年度 燃えるごみ処理量
更新日:2020年8月24日
令和2年3月 日別排出量
3月排出計 | 893,990 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
排出量 | 48,840 | 50,040 | 7,520 | 35,590 | 35,800 | 10,940 | |
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
排出量 | 52,470 | 52,160 | 12,430 | 31,720 | 42,880 | 7,780 | |
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
排出量 | 48,240 | 43,300 | 13,290 | 35,380 | 36,150 | 11,470 | |
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
排出量 | 57,200 | 54,890 | 12,580 | 35,060 | 36,770 | 11,640 | |
日 | 29 | 30 | 31 | ||||
50,270 | 59,580 |
令和2年2月 日別排出量
2月排出計 | 780,500 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | ||||||
排出量 | 10,720 | ||||||
日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
排出量 | 50,670 | 51,090 | 13,450 | 29,460 | 33,730 | 11,660 | |
日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
排出量 | 54,720 | 45,570 | 13,950 | 36,640 | 38,360 | 10,430 | |
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
排出量 | 48,000 | 46,240 | 5,500 | 30,440 | 41,710 | 6,090 | |
日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
48,060 | 52,390 | 20,480 | 33,670 | 34,410 | 13,060 |
令和2年1月 日別排出量
1月排出計 |
896,430 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
排出量 | 105,880 | ||||||
日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
排出量 | 86,920 | 54,540 | 18,220 | 36,830 | 37,540 | 17,730 | |
日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
排出量 | 43,780 | 43,140 | 19,780 | 29,950 | 38,110 | 15,380 | |
日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
排出量 | 43,610 | 43,080 | 12,110 | 31,150 | 36,210 | 13,580 | |
日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
43,890 | 43,960 | 10,040 | 30,200 | 40,800 |
令和元年12月 日別排出量
12月排出計 |
859,400 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
排出量 | 44,220 | 50,140 | 11,940 | 30,400 | 30,710 | 17,060 | |
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
排出量 | 42,950 | 42,710 | 19,740 | 30,080 | 37,100 | 12,400 | |
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
排出量 | 47,160 | 49,420 | 13,950 | 32,190 |
37,670 |
17,600 | |
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
排出量 | 42,960 | 51,080 | 19,400 | 36,060 | 37,570 | 27,420 | |
日 | 29 | 30 | 31 | ||||
77,470 | 0 |
令和元年11月 日別排出量
11月排出計 |
806,090 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | |||||
排出量 | 42,930 | 15,250 | |||||
日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
排出量 | 42,000 | 48,150 | 14,780 | 36,700 | 36,430 | 14,700 | |
日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
排出量 | 44,150 | 49,030 | 12,060 | 30,040 | 36,500 | 16,980 | |
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
排出量 | 43,130 | 43,480 | 18,950 | 24,910 | 36,170 | 15,060 | |
日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
43,900 | 42,140 | 17,900 | 26,020 | 38,980 | 15,750 |
令和元年10月 日別排出量
10月排出計 |
870,430 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排出量 | 43,420 | 18,600 | 30,600 | 43,830 | 8,970 | ||
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
排出量 | 42,660 | 54,410 | 17,760 | 31,820 | 37,420 | 17,950 | |
日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
排出量 | 41,770 | 47,630 | 14,610 | 35,060 | 36,090 | 13,240 | |
日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
排出量 | 48,730 | 42,050 | 18,850 | 30,740 | 37,180 | 16,230 | |
日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
48,220 | 47,980 | 12,250 | 32,410 |
令和元年9月 日別排出量
9月排出計 |
904,320 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
排出量 | 99,760 | 55,100 | 17,770 | 43,440 | 42,860 | 17,320 | |
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
排出量 | 55,880 | 49,410 | 17,780 | 29,970 | 44,630 | 17,570 | |
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
排出量 | 42,740 | 49,110 | 11,120 | 36,810 | 36,560 | 15,660 | |
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
排出量 | 43,200 | 43,000 | 17,940 | 37,360 | 38,690 | 12,730 | |
日 | 29 | 30 | |||||
42,610 |
令和元年8月 日別排出量
8月排出計 |
904,720 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | ||||
排出量 | 38,030 | 36,710 | 17,480 | ||||
日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
排出量 | 48,850 | 35,970 | 17,360 | 36,750 | 43,480 | 17,120 | |
日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
排出量 | 49,190 | 48,270 | 12,390 | 0 | 49,910 | 56,000 | |
日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
排出量 | 49,010 | 49,040 | 11,790 | 30,000 | 43,050 | 15,070 | |
日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
48,840 | 42,490 | 0 | 42,570 | 64,850 | 0 |
令和元年7月 日別排出量
7月排出計 |
881,350 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
排出量 | 42,670 | 49,200 | 12,010 | 31,230 | 36,900 | 15,380 | |
日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
排出量 | 42,710 | 55,440 | 13,130 | 30,580 | 37,370 | 16,220 | |
日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
排出量 | 43,720 | 48,810 | 13,840 |
36,500 |
36,950 | 15,150 | |
日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
排出量 | 42,600 | 44,050 | 18,000 | 30,820 | 43,020 | 14,460 | |
日 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
49,000 | 49,450 | 12,140 |
令和元年6月 日別排出量
6月排出計 |
785,640 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | ||||||
排出量 | 17,700 | ||||||
日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
排出量 | 43,740 | 50,010 | 13,280 | 30,500 | 37,240 | 16,070 | |
日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
排出量 | 44,030 | 55,300 | 13,330 | 30,730 | 36,680 | 18,420 | |
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
排出量 | 43,890 | 43,300 | 12,260 | 36,640 | 36,140 | 15,220 | |
日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
排出量 | 43,250 | 48,420 | 16,640 | 31,100 | 36,670 | 15,080 | |
日 | 30 | ||||||
排出量 |
令和元年5月 日別排出量
5月排出計 |
918,880 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
排出量 | 19,870 | 36,750 | 48,340 | 21,750 | |||
日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
排出量 | 55,110 | 57,110 | 23,340 | 36,310 | 36,880 | 16,740 | |
日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
排出量 | 48,070 | 42,030 | 20,010 | 36,590 | 36,120 | 15,460 | |
日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
排出量 | 43,230 | 48,900 | 14,820 | 35,510 | 30,560 | 18,290 | |
日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
排出量 | 42,840 | 50,800 | 14,590 | 30,010 | 36,420 |
平成31年4月 日別排出量
4月排出計 |
891,800 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
排出量 | 42,000 | 53,540 | 12,130 | 35,120 | 34,970 | 16,820 | |
日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
排出量 | 48,920 | 48,200 | 13,700 | 35,440 | 36,830 | 15,190 | |
日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
排出量 | 43,240 | 48,730 | 18,870 | 30,560 | 36,570 | 18,430 | |
日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
排出量 | 47,640 | 54,310 | 18,830 | 31,430 | 36,990 | 18,600 | |
日 | 28 | 29 | 30 | ||||
排出量 | 48,950 | 44,050 |
問い合わせ
小城市役所 環境課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。