文字サイズ

背景色

平成30年度 燃えるごみ処理量

更新日:2019年12月11日

 

平成31年3月 日別排出量

3月排出計

820,370

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
          1 2
排出量           34,830 14,770
3 4 5 6 7 8 9
排出量   42,670 48,200 13,090 29,390 36,330 13,230
10 11 12 13 14 15 16
排出量   43,030 48,700 18,600 29,230 36,550 16,190
17 18 19 20 21 22 23
排出量   48,230 41,640 17,880 28,590 34,700 18,800
24 25 26 27 28 29 30
排出量   47,240 48,540 18,600 34,180 35,450 19,690
31            
排出量              

 

 

 

平成31年2月 日別排出量

2月排出計

724,070

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
          1 2
排出量           34,900 14,230
3 4 5 6 7 8 9
排出量   41,930 47,110 12,130 29,830 36,700 11,690
10 11 12 13 14 15 16
排出量   42,650 40,840 17,580 30,110 35,350 15,370
17 18 19 20 21 22 23
排出量   42,400 41,550 17,980 23,930 36,620 16,210
24 25 26 27 28    
排出量   43,180 42,400 19,450 29,930    

 

 

平成31年1月 日別排出量

1月排出計

894,490

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
    1 2 3 4 5
排出量           99,450 87,970
6 7 8 9 10 11 12
排出量   52,900 51,920 16,230 30,030 42,840 12,780
13 14 15 16 17 18 19
排出量   42,250 42,280 19,880 35,640 35,540 12,770
20 21 22 23 24 25 26
排出量   41,850 43,210 12,840 35,050 35,670 16,090
27 28 29 30 31    
排出量   42,030 41,600 14,860      

 

平成30年12月 日別排出量

12月排出計

834,200

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
            1
排出量             11,260
2 3 4 5 6 7 8
排出量   47,480 42,180 18,610 35,530 35,180 15,680
9 10 11 12 13 14 15
排出量   42,150 42,360 12,420

35,170

35,560 16,160
16 17 18 19 20 21 22
排出量   42,170 47,550 12,330 35,840 34,730 17,630
23 24 25 26 27 28 29
排出量   49,210 52,250 25,780 40,900 51,220 34,850
30 31          
排出量              

 

平成30年11月 日別排出量

11月排出計

825,700

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
        1 2 3
排出量         28,500 40,220 15,150
4 5 6 7 8 9 10
排出量   41,770 47,060 18,500 34,650 36,020 15,470
11 12 13 14 15 16 17
排出量   46,450

46,460

17,110 29,370 40,570 10,840
18 19 20 21 22 23 24
排出量   41,510 46,720 12,560 33,380 29,430 15,330
25 26 27 28 29 30  
排出量   45,770 49,300 19,380 29,100 41,080  

 

平成30年10月 日別排出量

10月排出計

881,890

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
  1 2 3 4 5 6
排出量   42,300 51,140 16,550 40,590 47,120 0
7 8 9 10 11 12 13
排出量   48,310 51,480 11,240 34,160 34,400 15,850
14 15 16 17 18 19 20
排出量   45,780 43,610 17,550 31,850 36,160 15,100
21 22 23 24 25 26 27
排出量   46,930 47,020 12,560 35,070 37,450 13,400
28 29 30 31      
排出量   41,580 53,740 10,950      

 

平成30年9月 日別排出量

9月排出計

778,190

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
            1
排出量             17,950
2 3 4 5 6 7 8
排出量   48,050 47,260 11,380 29,830 39,430 12,220
9 10 11 12 13 14 15
排出量   47,610 46,210 11,460

34,720

35,130 13,300
16 17 18 19 20 21 22
排出量   41,860 46,620 12,030 36,820 34,790 15,180
23 24 25 26 27 28 29
排出量   42,760 52,280 12,270 36,030 33,970 19,030
30            
排出量              

 

平成30年8月 日別排出量

8月排出計

851,740

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
      1 2 3 4
排出量       16,460 29,580 40,250 13,950
5 6 7 8 9 10 11
排出量   42,560 52,930 11,960 33,940 35,070 17,110
12 13 14 15 16 17 18
排出量   46,290 46,940 12,470 36,300 40,460 20,210
19 20 21 22 23 24 25
排出量   49,170 47,400 11,410 28,910 40,930 13,040
26 27 28 29 30 31  
排出量   42,760 47,570 12,280 31,630 30,160  

 

平成30年7月 日別排出量

7月排出計

872,890

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 2 3 4 5 6 7
排出量   48,950 42,230 12,030 30,990 42,070 11,390
8 9 10 11 12 13 14
排出量   47,820 48,000 18,330 40,000 36,170 15,150
15 16 17 18 19 20 21
排出量   48,810 46,660 11,520 34,550 39,360 14,780
22 23 24 25 26 27 28
排出量   41,510 51,370 12,890

35,690

37,480 11,430
29 30 31        
排出量   47,480 46,230        

 

平成30年6月 日別排出量

6月排出計

822,890

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
          1 2
排出量           42,140 11,490
3 4 5 6 7 8 9
排出量   48,150 52,850 11,150 30,010 35,360 16,540
10 11 12 13 14 15 16
排出量   48,310 42,610 16,530 30,370 45,570 13,620
17 18 19 20 21 22 23
排出量   48,000 46,190 12,800 28,960 37,240 16,600
24 25 26 27 28 29 30
排出量   48,450 44,560 12,340 30,150 35,480 17,420

 

平成30年5月 日別排出量

5月排出計

889,640

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
    1 2 3 4 5
排出量     50,790 16,890 35,740 34,740 12,330
6 7 8 9 10 11 12
排出量   55,240 47,880 17,770 34,120 41,090 14,090
13 14 15 16 17 18 19
排出量   48,320 47,580 11,690 36,390 33,700 14,910
20 21 22 23 24 25 26
排出量   48,380 46,580 12,060 40,050 32,970 16,590
27 28 29 30 31    
排出量   44,190 49,460 11,530 34,560    

 

平成30年4月 日別排出量

4月排出計

877,450

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 2 3 4 5 6 7
排出量   47,070 50,940 23,330 36,070 33,440 18,380
8 9 10 11 12 13 14
排出量   49,050 51,910 11,640 35,800 40,360 16,130
15 16 17 18 19 20 21
排出量   48,730 52,210 11,340 34,160 45,470 12,240
22 23 24 25 26 27 28
排出量   53,590 46,120 20,610 30,290 41,150 19,250
29 30          
排出量   48,170          

 

問い合わせ

小城市役所 環境課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる