燃えるごみ 処理量
ゴミ減量化出前講座
ゴミ減量出前講座もご活用ください!(画像をクリックすると動画を見ることができます)
小城市で発生し、クリーンヒル天山へ搬出した「燃えるごみ」の量です。
見たい月をクリックしてください。
令和3年度
・令和3年4月 | ・令和3年5月 | ・令和3年6月 |
・令和3年7月 | ・令和3年8月 | ・令和3年9月 |
・令和3年10月 | ・令和3年11月 | ・令和3年12月 |
・令和4年1月 | ・令和4年2月 | ・令和4年3月 |
令和2年度
・令和2年4月 | ・令和2年5月 | ・令和2年6月 |
・令和2年7月 | ・令和2年8月 | ・令和2年9月 |
・令和2年10月 | ・令和2年11月 | ・令和2年12月 |
・令和3年3月 |
平成31年度・令和元年度
・平成31年4月 | ・令和元年5月 | ・令和元年6月 |
・令和元年7月 | ・令和元年8月 | ・令和元年9月 |
・令和元年10月 | ・令和元年11月 | ・令和元年12月 |
・令和2年1月 | ・令和2年2月 | ・令和2年3月 |
平成30年度
・平成30年4月 | ・平成30年5月 | ・平成30年6月 |
・平成30年7月 | ・平成30年8月 | ・平成30年9月 |
・平成30年10月 | ・平成30年11月 | ・平成30年12月 |
・平成31年1月 | ・平成31年2月 | ・平成31年3月 |
平成29年度
・平成29年4月 | ・平成29年5月 | ・平成29年6月 |
・平成29年7月 | ・平成29年8月 | ・平成29年9月 |
・平成29年10月 | ・平成29年11月 | ・平成29年12月 |
・平成30年1月 | ・平成30年2月 | ・平成30年3月 |
平成28年度
・平成28年4月 | ・平成28年6月 | |
・平成28年7月 | ||
・平成28年10月 | ・平成28年11月 | ・平成28年12月 |
・平成29年1月 | ・平成29年2月 | ・平成29年3月 |
平成27年度
・平成27年4月 | ・平成27年5月 | ・平成27年6月 |
・平成27年7月 | ・平成27年8月 | ・平成27年9月 |
・平成27年10月 | ・平成27年11月 | ・平成27年12月 |
・平成28年1月 | ・平成28年2月 | ・平成28年3月 |
平成26年度
・平成26年4月 | ・平成26年5月 | ・平成26年6月 |
・平成26年7月 | ・平成26年8月 | ・平成26年9月 |
・平成26年10月 | ・平成26年11月 | ・平成26年12月 |
・平成27年1月 | ・平成27年2月 | ・平成27年3月 |
問い合わせ
小城市役所 環境課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。