平成27年度 燃えるごみ処理量
更新日:2019年12月11日
平成28年3月 日別排出量
3月排出計 |
863,200 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排出量 | 41,110 | 17,930 | 23,670 | 43,000 | 11,600 | ||
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
排出量 | 51,230 | 43,560 | 17,100 | 24,540 | 37,060 | 16,480 | |
日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
排出量 | 44,660 | 43,440 | 17,020 | 31,440 | 41,870 | 10,370 | |
日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
排出量 | 42,490 | 51,870 | 12,510 | 34,760 | 46,950 | 10,900 | |
日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
排出量 | 46,610 | 47,260 | 19,280 | 34,490 |
平成28年2月 日別排出量
2月排出計 |
766,640 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
排出量 | 49,860 | 42,280 | 17,530 | 24,610 | 37,090 | 16,670 | |
日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
排出量 | 43,110 | 42,280 | 17,070 | 23,940 | 36,850 | 12,300 | |
日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
排出量 | 48,480 | 42,400 | 11,940 | 30,410 | 36,870 | 9,920 | |
日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 |
排出量 | 43,510 | 43,450 | 11,900 | 30,930 | 35,770 | 14,490 | |
日 | 28 | 29 | |||||
排出量 | 42,980 |
平成28年1月 日別排出量
1月排出計 |
822,210 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | |||||
排出量 | |||||||
日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
排出量 | 101,320 | 82,260 | 18,410 | 36,590 | 44,440 | 12,130 | |
日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
排出量 | 39,310 | 50,690 | 18,510 | 31,450 | 38,270 | 11,830 | |
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
排出量 | 45,280 | 36,650 | 12,830 | 30,330 | 36,970 | 12,560 | |
日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
排出量 | 18,060 | 24,760 | 24,610 | 37,910 | 38,130 | 18,910 | |
日 | 31 | ||||||
排出量 |
平成27年12月 日別排出量
12月排出計 |
901,850 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排出量 | 50,000 | 13,970 | 31,790 | 37,650 | 12,340 | ||
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
排出量 | 47,810 | 42,900 | 19,450 | 30,130 | 36,820 | 17,530 | |
日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
排出量 | 48,370 | 49,610 | 17,200 | 23,270 | 42,800 | 14,600 | |
日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
排出量 | 47,750 | 48,770 | 11,910 | 35,750 | 40,750 | 19,500 | |
日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
排出量 | 70,700 | 67,940 | 22,540 |
平成27年11月 日別排出量
11月排出計 |
825,800 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
排出量 | 44,950 | 44,310 | 17,670 | 30,450 | 43,850 | 12,620 | |
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
排出量 | 46,750 | 45,350 | 18,840 | 30,390 | 38,030 | 12,500 | |
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
排出量 | 48,590 | 45,430 | 13,310 | 32,940 | 40,130 | 17,250 | |
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
排出量 | 46,270 | 52,620 | 12,350 | 31,300 | 37,770 | 17,740 | |
日 | 29 | 30 | |||||
排出量 | 44,390 |
平成27年10月 日別排出量
10月排出計 |
857,120 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | ||||
排出量 | 30,170 | 32,460 | 17,980 | ||||
日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
排出量 | 45,370 | 55,140 | 13,530 | 31,690 | 37,210 | 18,840 | |
日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
排出量 | 44,930 | 49,020 | 12,600 | 30,650 | 44,620 | 12,380 | |
日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
排出量 | 49,640 | 43,440 | 18,700 | 25,380 | 37,800 | 17,330 | |
日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
排出量 | 44,950 | 44,100 | 12,670 | 31,800 | 42,080 | 12,640 |
平成27年9月 日別排出量
9月排出計 |
868,310 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排出量 | 51,880 | 12,440 | 33,400 | 38,900 | 19,990 | ||
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
排出量 | 47,660 | 50,050 | 18,360 | 30,560 | 44,370 | 12,760 | |
日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
排出量 | 46,620 | 43,380 | 23,240 | 31,280 | 32,810 | 16,010 | |
日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
排出量 | 49,040 | 36,200 | 17,640 | 37,140 | 49,380 | 14,270 | |
日 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
排出量 | 45,940 | 43,870 | 21,120 |
平成27年8月 日別排出量
8月排出計 |
911,580 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | ||||||
排出量 | 20,530 | ||||||
日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
排出量 | 52,200 | 44,880 | 18,210 | 30,660 | 42,710 | 13,220 | |
日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
排出量 | 46,180 | 49,530 | 18,480 | 38,100 | 37,170 | 17,100 | |
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
排出量 | 61,280 | 54,130 | 12,640 | 38,690 | 44,390 | 12,150 | |
日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
排出量 | 58,120 | 3,900 | 53,160 | 38,770 | 38,680 | 18,410 | |
日 | 30 | 31 | |||||
排出量 | 48,290 |
平成27年7月 日別排出量
7月排出計 |
885,460 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
排出量 | 11,890 | 31,890 | 45,240 | 11,610 | |||
日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
排出量 | 48,570 | 45,170 | 17,920 | 33,240 | 39,760 | 11,880 | |
日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
排出量 | 46,660 | 46,250 | 19,640 | 31,280 | 39,250 | 18,100 | |
日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
排出量 | 45,660 | 50,740 | 13,690 | 33,220 | 39,550 | 19,920 | |
日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
排出量 | 46,980 | 53,490 | 12,840 | 31,670 | 39,350 |
平成27年6月 日別排出量
6月排出計 |
889,020 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
排出量 | 51,840 | 44,060 | 12,040 | 32,730 | 39,110 | 14,350 | |
日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
排出量 | 52,790 | 44,970 | 13,290 | 32,580 | 40,200 | 12,680 | |
日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
排出量 | 53,420 | 44,740 | 19,280 | 25,820 | 39,990 | 13,630 | |
日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
排出量 | 52,720 | 51,410 | 13,710 | 32,280 | 39,450 | 12,110 | |
日 | 28 | 29 | 30 | ||||
排出量 | 53,920 | 45,900 |
平成27年5月 日別排出量
5月排出計 |
900,060 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | |||||
排出量 | 44,920 | 18,840 | |||||
日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
排出量 | 49,430 | 43,550 | 13,580 | 49,370 | 48,070 | 19,080 | |
日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
排出量 | 52,330 | 44,280 | 18,110 | 30,800 | 44,460 | 12,740 | |
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
排出量 | 53,580 | 50,100 | 12,860 | 31,890 | 41,270 | 16,520 | |
日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
排出量 | 51,510 | 44,010 | 17,830 | 30,040 | 45,010 | 15,880 | |
日 | 31 | ||||||
排出量 |
平成27年4月 日別排出量
4月排出計 |
890,980 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
排出量 | 11,690 | 32,130 | 44,660 | 12,550 | |||
日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
排出量 | 52,730 | 50,610 | 17,920 | 32,500 | 43,960 | 11,680 | |
日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
排出量 | 51,750 | 49,820 | 13,230 | 37,410 | 39,010 | 15,510 | |
日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
排出量 | 52,770 | 45,320 | 19,590 | 42,160 | 39,020 | 16,170 | |
日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
排出量 | 56,900 | 50,120 | 11,650 | 40,120 |
問い合わせ
小城市役所 環境課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。