平成29年度 燃えるごみ処理量
更新日:2019年12月11日
平成30年3月 日別排出量
3月排出計 |
849,750 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | ||||
排出量 | 35,170 | 33,490 | 12,000 | ||||
日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
排出量 | 43,580 | 42,820 | 17,060 | 30,220 | 35,930 | 11,710 | |
日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
排出量 | 42,670 | 52,210 | 10,310 | 30,250 | 41,090 | 15,620 | |
日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
排出量 | 48,260 | 42,380 | 11,550 | 30,700 | 40,760 | 11,500 | |
日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
排出量 | 52,970 | 45,760 | 17,640 | 32,250 | 40,730 | 21,120 |
平成30年2月 日別排出量
2月排出計 |
668,000 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | ||||
排出量 | 24,840 | 40,750 | 14,490 | ||||
日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
排出量 | 40,400 | 29,480 | 12,200 | 28,410 | 34,780 | 15,310 | |
日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
排出量 | 33,950 | 36,350 | 12,440 | 29,840 | 36,360 | 15,940 | |
日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
排出量 | 42,630 | 41,470 | 11,380 | 30,200 | 29,280 | 16,460 | |
日 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
排出量 | 41,960 | 42,750 | 6,330 |
平成30年1月 日別排出量
1月排出計 |
826,320 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
排出量 | 99,700 | 76,240 | 23,480 | ||||
日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
排出量 | 43,960 | 42,940 | 17,060 | 30,380 | 34,480 | 12,340 | |
日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
排出量 | 43,330 | 47,110 | 5,660 | 35,480 | 35,620 | 12,120 | |
日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
排出量 | 42,710 | 41,420 | 12,120 | 30,570 | 33,350 | 14,960 | |
日 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
排出量 | 42,510 | 37,490 | 11,290 |
平成29年12月 日別排出量
12月排出計 |
837,920 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | |||||
排出量 | 40,290 | 13,980 | |||||
日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
排出量 | 46,740 | 45,260 | 11,640 | 29,680 | 35,320 | 16,470 | |
日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
排出量 | 43,140 | 40,530 | 11,860 | 30,370 | 40,920 | 13,830 | |
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
排出量 | 42,520 | 47,370 | 11,110 | 29,900 | 39,550 | 11,570 | |
日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
排出量 | 47,800 | 53,120 | 16,170 | 51,240 | 51,690 | 15,850 | |
日 | 31 | ||||||
排出量 |
平成29年11月 日別排出量
11月排出計 |
783,440 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
排出量 | 16,810 | 29,290 | 41,330 | 9,670 | |||
日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
排出量 | 47,170 | 50,640 | 11,660 | 30,590 | 40,870 | 12,190 | |
日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
排出量 | 41,870 | 46,590 | 17,660 | 29,880 | 34,720 | 11,860 | |
日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
排出量 | 42,140 | 45,370 | 12,000 | 30,010 | 34,930 | 11,890 | |
日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
排出量 | 47,270 | 43,730 | 18,780 | 24,520 |
平成29年10月 日別排出量
10月排出計 |
852,030 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
排出量 | 47,990 | 43,370 | 16,870 | 30,670 | 40,790 | 12,130 | |
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
排出量 | 42,750 | 47,210 | 18,280 | 29,200 | 40,580 | 15,360 | |
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
排出量 | 42,370 | 43,720 | 12,350 | 30,280 | 42,790 | 11,540 | |
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
排出量 | 43,050 | 48,160 | 11,730 | 32,510 | 41,970 | 16,320 | |
日 | 29 | 30 | 31 | ||||
排出量 | 48,270 | 41,770 |
平成29年9月 日別排出量
9月排出計 |
818,800 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | |||||
排出量 | 36,550 | 15,280 | |||||
日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
排出量 | 47,790 | 47,350 | 11,720 | 29,370 | 36,720 | 17,220 | |
日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
排出量 | 47,740 | 48,520 | 11,880 | 31,340 | 42,260 | 11,120 | |
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
排出量 | 42,700 | 47,400 | 12,190 | 35,960 | 36,190 | 12,500 | |
日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
排出量 | 49,490 | 48,170 | 18,100 | 30,700 | 39,260 | 11,280 |
平成29年8月 日別排出量
8月排出計 |
910,200 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排出量 | 47,780 | 14,400 | 30,360 | 47,190 | 11,180 | ||
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
排出量 | 49,280 | 47,560 | 15,350 | 30,510 | 42,470 | 16,770 | |
日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
排出量 | 47,810 | 47,710 | 16,700 | 42,720 | 50,340 | 14,480 | |
日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
排出量 | 48,800 | 48,650 | 17,050 | 30,440 | 41,150 | 11,280 | |
日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
排出量 | 48,340 | 42,710 | 18,470 | 30,340 |
平成29年7月 日別排出量
7月排出計 |
856,400 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | ||||||
排出量 | 16,040 | ||||||
日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
排出量 | 48,440 | 41,870 | 15,890 | 29,990 | 36,720 | 17,100 | |
日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
排出量 | 49,740 | 42,840 | 17,140 | 35,080 | 41,670 | 16,210 | |
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
排出量 | 49,360 | 42,600 | 22,980 | 30,280 | 42,190 | 12,480 | |
日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
排出量 | 49,020 | 49,080 | 17,060 | 30,000 | 41,820 | 11,110 | |
日 | 30 | 31 | |||||
排出量 | 49,690 |
平成29年6月 日別排出量
6月排出計 |
830,990 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | ||||
排出量 | 33,420 | 40,500 | 11,950 | ||||
日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
排出量 | 47,670 | 46,520 | 16,180 | 30,000 | 36,020 | 14,530 | |
日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
排出量 | 48,000 | 46,490 | 10,590 | 36,180 | 35,770 | 11,510 | |
日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
排出量 | 47,080 | 47,980 | 14,630 | 29,940 | 41,330 | 10,550 | |
日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
排出量 | 43,470 | 42,410 | 16,800 | 34,450 | 37,020 |
平成29年5月 日別排出量
5月排出計 |
925,500 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
排出量 | 53,120 | 52,650 | 17,980 | 28,390 | 34,730 | 21,960 | |
日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
排出量 | 57,170 | 51,310 | 17,530 | 35,030 | 41,140 | 11,480 | |
日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
排出量 | 51,900 | 42,160 | 18,040 | 29,750 | 46,540 | 9,090 | |
日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
排出量 | 47,790 | 45,680 | 12,540 | 29,830 | 41,720 | 12,510 | |
日 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||
排出量 | 47,560 | 46,770 | 17,560 |
平成29年4月 日別排出量
4月排出計 |
843,080 |
(排出量単位 : キログラム)
曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
日 | 1 | ||||||
排出量 | 11,730 | ||||||
日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
排出量 | 47,440 | 46,430 | 17,540 | 30,370 | 43,140 | 10,860 | |
日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
排出量 | 49,470 | 47,850 | 12,150 | 36,140 | 41,970 | 16,240 | |
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
排出量 | 48,990 | 54,500 | 28,080 | 31,430 | 47,230 | 11,780 | |
日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
排出量 | 53,890 | 52,740 | 14,160 | 35,740 | 36,380 | 16,830 | |
日 | 30 | ||||||
排出量 |
問い合わせ
小城市役所 環境課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。