文字サイズ

背景色

令和2年度 燃えるごみ処理量

更新日:2021年4月15日

令和3年3月 日別排出量

3月排出計 929,460

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
  1 2 3 4 5 6
排出量   51,060 51,540 11,120 32,320 37,500 6,020
7 8 9 10 11 12 13
排出量   48,740

50,550

10,980 34,710 39,680 7,730
14 15 16 17 18 19 20
排出量   50,340 50,940 9,800 34,470 42,030 6,020
21 22 23 24 25 26 27
排出量   52,490 50,160 9,280 34,280 42,820 7,160
28 29 30 31      
排出量   56,280 91,750 9,690      

令和3年2月 日別排出量

2月排出計 741,020

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
  1 2 3 4 5 6
排出量   50,310 45,600 13,290 33,150 36,170 6,310
7 8 9 10 11 12 13
排出量   50,710

50,500

10,350 28,980 41,730 7,380
14 15 16 17 18 19 20
排出量   52,010 48,630 9,390 27,300 34,210 6,840
21 22 23 24 25 26 27
排出量   53,110 46,400 10,250 33,570 38,720 6,050
28            
排出量              

令和3年1月 日別排出量

1月排出計 819,420

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
          1 2
排出量              
3 4 5 6 7 8 9
排出量   96,450

85,940

11,340 36,620 8,730 3,680
10 11 12 13 14 15 16
排出量   50,880 64,970 11,970 35,530 40,660 7,280
17 18 19 20 21 22 23
排出量   47,130 47,820 8,960 33,040 35,850 6,600
24 25 26 27 28 29 30
排出量   48,660 48,590 9,670 32,160 40,510 6,380
31            
排出量              

令和2年12月 日別排出量

12月排出計 845,710

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
    1 2 3 4 5
排出量     46,760 9,340 33,690 38,710 7,380
6 7 8 9 10 11 12
排出量   47,310

47,140

10,490 33,210 38,510 6,540
13 14 15 16 17 18 19
排出量   51,670 47,980 9,800 31,210 37,500 7,650
20 21 22 23 24 25 26
排出量   50,220 49,270 9,770 32,640 40,550 8,810
27 28 29 30 31    
排出量   65,200 66,270 18,090      

令和2年11月 日別排出量

11月排出計 778,860

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 2 3 4 5 6 7
排出量   50,260 43,760 10,420 34,790 40,100 5,540
8 9 10 11 12 13 14
排出量   48,500

46,080

10,560 31,190 36,990 6,040
15 16 17 18 19 20 21
排出量   49,300 47,260 9,330 32,160 37,110 7,300
22 23 24 25 26 27 28
排出量   46,370 48,340 10,020 35,360 37,740 6,520
29 30          
排出量   47,820          

令和2年10月 日別排出量

10月排出計 809,300

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
        1 2 3
排出量         32,630 39,140 6,640
4 5 6 7 8 9 10
排出量   49,630

48,180

10,100 32,160 37,680 5,650
11 12 13 14 15 16 17
排出量   47,710 47,150 9,830 32,280 37,900 5,900
18 19 20 21 22 23 24
排出量   50,050 47,130 10,010 31,130 37,190 6,030
25 26 27 28 29 30 31
排出量   50,180 48,550 9,240 33,710 37,350 6,150

令和2年9月 日別排出量

9月排出計 826,150

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
    1 2 3 4 5
排出量     46,700 10,050 31,590 42,610 6,960
6 7 8 9 10 11 12
排出量   0

57,290

12,090 74,040 42,660 5,970
13 14 15 16 17 18 19
排出量   50,530 48,560 10,510 33,160 37,770 7,210
20 21 22 23 24 25 26
排出量   51,490 50,160 10,290 37,470 40,900 6,810
27 28 29 30      
排出量   51,580 48,730 11,020      

令和2年8月 日別排出量

8月排出計 794,980

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
            1
排出量             6,600
2 3 4 5 6 7 8
排出量   55,140 53,670 11,320 34,970 41,690 5,370
9 10 11 12 13 14 15
排出量   52,700 53,400 11,260 36,570 39,620 6,030
16 17 18 19 20 21 22
排出量   58,230 59,150 9,740 32,320 39,000 6,020
23 24 25 26 27 28 29
排出量   49,190 48,770 8,780 31,980 37,430 6,030
30 31          
排出量   47,550          

令和2年7月 日別排出量

7月排出計 856,770

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
      1 2 3 4
排出量       10,290 34,980 40,330 6,660
5 6 7 8 9 10 11
排出量   52,640 43,470 10,010 37,200 40,920 6,010
12 13 14 15 16 17 18
排出量   48,510 48,630 10,000 33,800 43,950 6,980
19 20 21 22 23 24 25
排出量   51,530 51,030 10,140 32,620 32,780 6,800
26 27 28 29 30 31  
排出量   55,850 54,990 11,150 33,850 41,650  

令和2年6月 日別排出量

6月排出計 876,620

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
  1 2 3 4 5 6
排出量   54,510 51,400 9,450 33,700 40,710 6,060
7 8 9 10 11 12 13
排出量   54,900 52,430 10,360 32,880 37,320 5,820
14 15 16 17 18 19 20
排出量   50,320 49,400 8,980 33,930 39,220 5,580
21 22 23 24 25 26 27
排出量   55,400 52,030 9,890 34,920 38,580 6,690
28 29 30        
排出量   53,340 48,800        

令和2年5月 日別排出量

5月排出計 898,670

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
          1 2
排出量           46,720 7,540
3 4 5 6 7 8 9
排出量   56,080 57,080 9,900 52,610 54,460 9,820
10 11 12 13 14 15 16
排出量   53,030 51,170 10,760 37,690 43,950

5,770

17 18 19 20 21 22 23
排出量   54,910 50,750 9,950 36,540 43,800 6,430
24 25 26 27 28 29 30
排出量   56,180 52,700 9,920 33,190 40,670 8,000
31            
排出量              

令和2年4月 日別排出量

4月排出計 832,170

(排出量単位 : キログラム)

曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
      1 2 3 4
排出量       9,060 30,990 42,390 5,180
5 6 7 8 9 10 11
排出量   55,300 49,950 12,040 32,700 41,700 5,920
12 13 14 15 16 17 18
排出量   49,240 47,760 11,790 35,390 41,450 6,600
19 20 21 22 23 24 25
排出量   54,310 51,230 11,950 34,730 39,240 6,090
26 27 28 29 30    
    56,880 53,520 8,670 38,090    

問い合わせ

小城市役所 環境課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

閉じる